Statystyki serwera dla www.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: November 2011
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: November 2011
Całkowita liczba wywołań 5586
Całkowita liczba plików 3920
Wszystkie Strony 2043
Wszystkie Wizyty 1103
Total kB Files 103703
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 782
Całkowita liczba unikalnych URLi 166
Całkowita liczba unikalnych odnośników 107
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 282
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 110
Wywołań dziennie 192 375
Plików dziennie 135 301
Stron dziennie 70 144
Wizyt dziennie 38 66
kB Files per Day 3576 12641
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3920
Code 206 - Częściowa zawartość 5
Code 301 - Przeniesiono na stałe 90
Code 304 - Niezmodyfikowany 52
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 1478
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 39

Raport Dzienny -  November 2011

Dzienne statystyki - November 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 130 2,33% 93 2,37% 63 3,08% 45 4,08% 38 4,86% 2590 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
2 187 3,35% 133 3,39% 65 3,18% 45 4,08% 42 5,37% 4745 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
3 317 5,67% 207 5,28% 144 7,05% 66 5,98% 65 8,31% 3045 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 126 2,26% 86 2,19% 46 2,25% 41 3,72% 36 4,60% 1967 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 181 3,24% 129 3,29% 77 3,77% 54 4,90% 47 6,01% 2047 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
6 169 3,03% 115 2,93% 67 3,28% 51 4,62% 44 5,63% 2307 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 375 6,71% 301 7,68% 105 5,14% 57 5,17% 53 6,78% 3445 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 189 3,38% 120 3,06% 60 2,94% 24 2,18% 24 3,07% 1827 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
9 170 3,04% 129 3,29% 65 3,18% 32 2,90% 26 3,32% 2162 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 163 2,92% 135 3,44% 57 2,79% 24 2,18% 20 2,56% 2034 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
11 161 2,88% 111 2,83% 51 2,50% 33 2,99% 26 3,32% 5246 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 204 3,65% 153 3,90% 69 3,38% 38 3,45% 36 4,60% 3618 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
13 163 2,92% 108 2,76% 45 2,20% 29 2,63% 26 3,32% 2631 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
14 193 3,46% 142 3,62% 98 4,80% 39 3,54% 39 4,99% 3606 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 146 2,61% 103 2,63% 60 2,94% 35 3,17% 36 4,60% 3108 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 194 3,47% 140 3,57% 64 3,13% 38 3,45% 33 4,22% 3289 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 185 3,31% 119 3,04% 55 2,69% 32 2,90% 38 4,86% 6854 6,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 230 4,12% 161 4,11% 98 4,80% 40 3,63% 35 4,48% 2906 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 234 4,19% 115 2,93% 116 5,68% 33 2,99% 33 4,22% 2771 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 162 2,90% 114 2,91% 64 3,13% 36 3,26% 32 4,09% 4436 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
21 167 2,99% 110 2,81% 55 2,69% 29 2,63% 32 4,09% 4124 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
22 245 4,39% 181 4,62% 75 3,67% 37 3,35% 34 4,35% 12641 12,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 132 2,36% 91 2,32% 33 1,62% 29 2,63% 35 4,48% 4588 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
24 144 2,58% 98 2,50% 74 3,62% 37 3,35% 32 4,09% 1415 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
25 218 3,90% 157 4,01% 70 3,43% 44 3,99% 46 5,88% 3640 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 170 3,04% 117 2,98% 72 3,52% 36 3,26% 37 4,73% 3107 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 157 2,81% 96 2,45% 37 1,81% 35 3,17% 41 5,24% 4149 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 152 2,72% 111 2,83% 46 2,25% 35 3,17% 31 3,96% 1991 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
29 322 5,76% 245 6,25% 112 5,48% 30 2,72% 29 3,71% 3413 3,29% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  November 2011

Godzinowe statystyki - November 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 123 2,20% 3 99 2,53% 1 33 1,62% 92 2669 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 101 1,81% 2 72 1,84% 1 46 2,25% 24 685 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 48 0,86% 1 42 1,07% 0 28 1,37% 15 439 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 49 0,88% 1 39 0,99% 0 28 1,37% 20 587 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 20 0,36% 0 17 0,43% 0 14 0,69% 11 325 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 60 1,07% 1 40 1,02% 1 45 2,20% 67 1942 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 60 1,07% 1 48 1,22% 1 33 1,62% 35 1008 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 51 0,91% 1 39 0,99% 0 27 1,32% 25 712 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 254 4,55% 4 136 3,47% 4 131 6,41% 82 2382 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 212 3,80% 5 161 4,11% 2 68 3,33% 200 5810 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 363 6,50% 9 268 6,84% 3 91 4,45% 153 4443 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9 271 4,85% 6 181 4,62% 3 113 5,53% 155 4494 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 271 4,85% 5 149 3,80% 4 143 7,00% 216 6267 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9 262 4,69% 7 203 5,18% 3 105 5,14% 141 4097 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10 295 5,28% 7 222 5,66% 2 64 3,13% 186 5386 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 245 4,39% 5 165 4,21% 3 98 4,80% 249 7220 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11 325 5,82% 7 224 5,71% 3 101 4,94% 202 5853 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 268 4,80% 5 171 4,36% 3 114 5,58% 102 2969 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12 361 6,46% 8 255 6,51% 4 143 7,00% 182 5279 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 19 553 9,90% 14 416 10,61% 5 156 7,64% 625 18114 17,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 402 7,20% 9 271 6,91% 4 138 6,75% 184 5339 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 467 8,36% 11 334 8,52% 5 153 7,49% 222 6449 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 227 4,06% 5 148 3,78% 2 78 3,82% 213 6167 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 298 5,33% 7 220 5,61% 3 93 4,55% 175 5067 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 166 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 588 10,53% 2787 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
2 357 6,39% 696 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /
3 172 3,08% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 85 1,52% 296 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
5 55 0,98% 500 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
6 49 0,88% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css
7 45 0,81% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /muzeum.html
8 45 0,81% 211 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
9 44 0,79% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
10 42 0,75% 246 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
11 42 0,75% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /muzeummenu.html
12 7 0,13% 9129 8,80% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
13 7 0,13% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
14 2 0,04% 9728 9,38% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.avi
15 1 0,02% 186 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/NS/LMX2323.pdf
16 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ru/
17 1 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ru/css/main.css
18 1 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ru/schematics/schematics_nokia.html
19 1 0,02% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ru/slidemenu.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 166 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2 0,04% 9728 9,38% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.avi
2 7 0,13% 9129 8,80% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
3 588 10,53% 2787 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
4 357 6,39% 696 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /
5 55 0,98% 500 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
6 85 1,52% 296 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
7 42 0,75% 246 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
8 45 0,81% 211 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
9 1 0,02% 186 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/NS/LMX2323.pdf
10 44 0,79% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 588 10,53% 438 49,21% /radmor5102/
2 357 6,39% 303 34,04% /
3 85 1,52% 60 6,74% /noktowizor/
4 55 0,98% 38 4,27% /audion/
5 45 0,81% 25 2,81% /muzeum.html
6 45 0,81% 18 2,02% /serwoniedowiarek/
7 42 0,75% 5 0,56% /muzeummenu.html
8 44 0,79% 3 0,34% /muzeumokno.html

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 588 10,53% 440 50,46% /radmor5102/
2 357 6,39% 277 31,77% /
3 85 1,52% 63 7,22% /noktowizor/
4 55 0,98% 40 4,59% /audion/
5 45 0,81% 27 3,10% /serwoniedowiarek/
6 44 0,79% 16 1,83% /muzeumokno.html
7 42 0,75% 6 0,69% /muzeummenu.html
8 45 0,81% 3 0,34% /muzeum.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 782 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 244 4,37% 215 5,48% 1118 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,45% 212.77.100.47
2 193 3,46% 148 3,78% 1321 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 192.168.10.2
3 165 2,95% 117 2,98% 2782 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 75 6,80% 66.249.71.83
4 78 1,40% 72 1,84% 924 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 83.151.37.207
5 72 1,29% 47 1,20% 610 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 31.175.91.209
6 71 1,27% 0 0,00% 21 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 49.212.37.121
7 65 1,16% 48 1,22% 478 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 83.26.28.194
8 54 0,97% 45 1,15% 568 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 46.148.85.28
9 53 0,95% 46 1,17% 575 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 148.81.194.163
10 52 0,93% 46 1,17% 575 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 217.197.76.173
11 48 0,86% 16 0,41% 308 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,18% 91.123.171.27
12 46 0,82% 34 0,87% 889 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 88.244.178.91
13 43 0,77% 34 0,87% 130 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,54% 212.113.37.106
14 43 0,77% 28 0,71% 370 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,36% 66.249.71.68
15 42 0,75% 42 1,07% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,63% 95.108.150.235
16 41 0,73% 28 0,71% 325 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 89.69.13.172
17 39 0,70% 29 0,74% 641 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 83.142.184.138
18 39 0,70% 31 0,79% 409 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 88.199.27.51
19 38 0,68% 32 0,82% 119 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 64.5.40.122
20 38 0,68% 27 0,69% 138 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 78.8.159.131
21 38 0,68% 22 0,56% 1433 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,73% 88.156.185.82
22 37 0,66% 26 0,66% 310 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 84.234.10.147
23 34 0,61% 24 0,61% 782 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 109.173.188.237
24 34 0,61% 24 0,61% 135 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 192.168.100.2
25 34 0,61% 20 0,51% 289 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 77.254.128.213
26 32 0,57% 32 0,82% 234 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,36% 213.180.146.29
27 31 0,55% 20 0,51% 237 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,45% 66.249.71.109
28 29 0,52% 18 0,46% 280 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 95.49.137.56
29 28 0,50% 23 0,59% 288 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 95.158.97.145
30 28 0,50% 23 0,59% 288 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 95.49.216.82

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 782 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10 0,18% 8 0,20% 9915 9,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 77.114.174.47
2 5 0,09% 4 0,10% 3646 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.25.91.67
3 165 2,95% 117 2,98% 2782 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 75 6,80% 66.249.71.83
4 2 0,04% 1 0,03% 2364 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.22.89.30
5 4 0,07% 4 0,10% 1831 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 207.46.13.144
6 1 0,02% 1 0,03% 1828 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.160.208
7 38 0,68% 22 0,56% 1433 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,73% 88.156.185.82
8 193 3,46% 148 3,78% 1321 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 192.168.10.2
9 244 4,37% 215 5,48% 1118 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,45% 212.77.100.47
10 23 0,41% 17 0,43% 946 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 213.108.85.3

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 107 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2339 41,87% - (Direct Request)
2 910 16,29% http://www.control.slupsk.pl/audion/index.html
3 496 8,88% http://www.control.slupsk.pl/radmor5102/
4 259 4,64% http://www.google.pl/url
5 257 4,60% http://www.google.pl/imgres
6 228 4,08% http://www.control.slupsk.pl/muzeummenu.html
7 203 3,63% http://www.control.slupsk.pl/
8 122 2,18% http://www.control.slupsk.pl/serwoniedowiarek/
9 69 1,24% http://www.control.slupsk.pl/muzeum.html
10 67 1,20% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
11 57 1,02% http://control.slupsk.pl/
12 48 0,86% http://www.control.slupsk.pl/menu.css
13 44 0,79% http://www.control.slupsk.pl/index.html
14 34 0,61% http://www.control.slupsk.pl/muzeumokno.html
15 29 0,52% http://www.google.com/url
16 27 0,48% http://www.control.slupsk.pl/stat/www/usage_201111.html
17 27 0,48% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic912634.html
18 24 0,43% http://www.control.slupsk.pl./radmor5102/
19 21 0,38% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872935.html
20 20 0,36% http://www.elportal.pl/index.php
21 17 0,30% http://www.control.slupsk.pl/cgi-bin/muzeum
22 17 0,30% http://www.google.com/imgres
23 16 0,29% http://control.slupsk.pl/menu.css
24 14 0,25% http://www.google.pl/search
25 13 0,23% http://felektr.katalogi.pl/Przestrojenie_UKF_Radmora_5102-t5659.html
26 12 0,21% http://www.control.slupsk.pl/stat/www/
27 11 0,20% http://www.control.slupsk.pl/stat/www/usage_200412.html
28 11 0,20% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1161464.html
29 9 0,16% http://www.control.slupsk.pl/ru/
30 8 0,14% http://news.elektroda.pl/or-zodiak-przestrojenie-ukf-jak-t82112.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 21 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 18,42% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
2 7 18,42% radmor
3 3 7,89% przestrojenie radmora 5102
4 2 5,26% katalogi tranzystor site:www.control.slupsk.pl
5 2 5,26% radmor 5102
6 2 5,26% radmor schemat murzynek
7 1 2,63% głowica radmor asics
8 1 2,63% ile kosztuje przestrojenie radmor 5100
9 1 2,63% jak zbudowac noktowizor
10 1 2,63% koszt przestrojenia głowicy radmor 5102
11 1 2,63% koszt przestrojenia radmora 5102
12 1 2,63% obwod heterodyny
13 1 2,63% odbiornik reakcyjny
14 1 2,63% przestrojenie radmora 5502 te
15 1 2,63% radmor 5102 przestrojenie
16 1 2,63% radmor 5102 schemat
17 1 2,63% radmor przestrojenie
18 1 2,63% radmor5102
19 1 2,63% strojenie częstotliwości w radmor
20 1 2,63% trymery radiowe zdiencia

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 282 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 314 5,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 261 4,67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 244 4,37% NetSprint -- 3.0
4 219 3,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
5 203 3,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 177 3,17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; pl-PL; rv:1.9.2.24) Gecko/20111107 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.24
7 157 2,81% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.9.168 Version/11.52
8 153 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
9 151 2,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 149 2,67% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 113 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
12 106 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
13 98 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
14 93 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
15 89 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.24) Gecko/20111103 Firefox/3.6.24

Usage by Location for November 2011

Pierwsze 24 z ogólnej liczby 24 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 3443 61,64% 2365 60,33% 75419 72,73% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 787 14,09% 586 14,95% 11246 10,84% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 786 14,07% 511 13,04% 11657 11,24% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
4 185 3,31% 185 4,72% 407 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
5 58 1,04% 36 0,92% 922 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
6 55 0,98% 46 1,17% 144 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
7 46 0,82% 46 1,17% 34 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
8 46 0,82% 34 0,87% 889 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
9 42 0,75% 31 0,79% 438 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
10 40 0,72% 33 0,84% 739 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Kuwejt
11 20 0,36% 16 0,41% 216 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
12 17 0,30% 3 0,08% 65 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
13 12 0,21% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Białoruś
14 11 0,20% 7 0,18% 788 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
15 9 0,16% 7 0,18% 113 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Francja
16 6 0,11% 4 0,10% 352 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
17 6 0,11% 2 0,05% 111 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
18 4 0,07% 4 0,10% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Gruzja
19 3 0,05% 1 0,03% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
20 3 0,05% 3 0,08% 65 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Dania
21 2 0,04% 1 0,03% 54 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
22 2 0,04% 2 0,05% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
23 2 0,04% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
24 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01