Statystyki serwera dla www.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: October 2011
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: October 2011
Całkowita liczba wywołań 5975
Całkowita liczba plików 4113
Wszystkie Strony 2233
Wszystkie Wizyty 1212
Total kB Files 93863
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 711
Całkowita liczba unikalnych URLi 137
Całkowita liczba unikalnych odnośników 108
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 297
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 116
Wywołań dziennie 192 301
Plików dziennie 132 230
Stron dziennie 72 163
Wizyt dziennie 39 71
kB Files per Day 3028 4895
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 4113
Code 206 - Częściowa zawartość 6
Code 301 - Przeniesiono na stałe 91
Code 304 - Niezmodyfikowany 47
Code 404 - Nie znaleziono 1703
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 15

Raport Dzienny -  October 2011

Dzienne statystyki - October 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 181 3,03% 121 2,94% 62 2,78% 45 3,71% 32 4,50% 2108 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 130 2,18% 96 2,33% 72 3,22% 50 4,13% 38 5,34% 3902 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
3 138 2,31% 106 2,58% 68 3,05% 55 4,54% 41 5,77% 2847 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 129 2,16% 100 2,43% 55 2,46% 47 3,88% 44 6,19% 3080 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 263 4,40% 207 5,03% 106 4,75% 71 5,86% 57 8,02% 4349 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 135 2,26% 102 2,48% 58 2,60% 54 4,46% 41 5,77% 3110 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 199 3,33% 152 3,70% 73 3,27% 36 2,97% 30 4,22% 4301 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 199 3,33% 155 3,77% 52 2,33% 26 2,15% 22 3,09% 2345 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
9 176 2,95% 127 3,09% 93 4,16% 34 2,81% 24 3,38% 1740 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 111 1,86% 68 1,65% 62 2,78% 34 2,81% 27 3,80% 1834 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 115 1,92% 83 2,02% 56 2,51% 28 2,31% 26 3,66% 2470 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 138 2,31% 79 1,92% 55 2,46% 33 2,72% 28 3,94% 1689 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
13 246 4,12% 176 4,28% 92 4,12% 39 3,22% 35 4,92% 2445 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 214 3,58% 151 3,67% 60 2,69% 30 2,48% 23 3,23% 4290 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 198 3,31% 136 3,31% 69 3,09% 31 2,56% 28 3,94% 2684 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 137 2,29% 94 2,29% 51 2,28% 32 2,64% 28 3,94% 2616 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 208 3,48% 151 3,67% 69 3,09% 39 3,22% 35 4,92% 4085 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
18 225 3,77% 163 3,96% 51 2,28% 34 2,81% 33 4,64% 2996 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 172 2,88% 123 2,99% 72 3,22% 44 3,63% 40 5,63% 4895 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 263 4,40% 176 4,28% 78 3,49% 43 3,55% 39 5,49% 3679 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
21 301 5,04% 160 3,89% 73 3,27% 33 2,72% 33 4,64% 4266 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 185 3,10% 131 3,19% 39 1,75% 30 2,48% 32 4,50% 3067 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
23 284 4,75% 118 2,87% 163 7,30% 35 2,89% 34 4,78% 3175 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 213 3,56% 153 3,72% 70 3,13% 31 2,56% 30 4,22% 1924 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 292 4,89% 119 2,89% 148 6,63% 32 2,64% 29 4,08% 1823 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 244 4,08% 180 4,38% 70 3,13% 33 2,72% 26 3,66% 3101 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
27 107 1,79% 72 1,75% 37 1,66% 27 2,23% 25 3,52% 2952 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 76 1,27% 56 1,36% 39 1,75% 19 1,57% 28 3,94% 1706 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 195 3,26% 148 3,60% 88 3,94% 59 4,87% 51 7,17% 3448 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 233 3,90% 180 4,38% 72 3,22% 59 4,87% 53 7,45% 3378 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
31 268 4,49% 230 5,59% 80 3,58% 49 4,04% 47 6,61% 3559 3,79% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  October 2011

Godzinowe statystyki - October 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 157 2,63% 3 114 2,77% 1 53 2,37% 88 2717 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 102 1,71% 2 68 1,65% 1 61 2,73% 91 2831 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 124 2,08% 3 103 2,50% 2 67 3,00% 37 1157 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 98 1,64% 2 76 1,85% 1 61 2,73% 45 1395 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 74 1,24% 1 54 1,31% 1 49 2,19% 41 1260 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 42 0,70% 1 35 0,85% 1 32 1,43% 18 569 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 104 1,74% 2 70 1,70% 1 54 2,42% 50 1562 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 86 1,44% 2 63 1,53% 1 54 2,42% 65 2016 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 194 3,25% 4 145 3,53% 2 91 4,08% 54 1675 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 300 5,02% 6 210 5,11% 2 88 3,94% 116 3586 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 305 5,10% 7 226 5,49% 4 129 5,78% 165 5120 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 223 3,73% 4 144 3,50% 2 80 3,58% 81 2523 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 279 4,67% 5 163 3,96% 4 133 5,96% 106 3285 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 339 5,67% 5 178 4,33% 5 185 8,28% 139 4305 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 355 5,94% 8 256 6,22% 3 103 4,61% 202 6265 6,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 193 3,23% 4 124 3,01% 2 88 3,94% 84 2602 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 215 3,60% 5 157 3,82% 2 79 3,54% 118 3664 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 362 6,06% 7 225 5,47% 3 93 4,16% 136 4203 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 308 5,15% 6 200 4,86% 2 76 3,40% 155 4793 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 452 7,56% 11 346 8,41% 3 112 5,02% 282 8753 9,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17 546 9,14% 13 411 9,99% 4 136 6,09% 267 8271 8,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 506 8,47% 11 363 8,83% 4 154 6,90% 313 9710 10,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11 358 5,99% 6 191 4,64% 5 181 8,11% 199 6177 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 253 4,23% 6 191 4,64% 2 74 3,31% 175 5423 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 137 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 610 10,21% 2969 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
2 472 7,90% 945 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 169 2,83% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 96 1,61% 344 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
5 65 1,09% 260 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
6 62 1,04% 595 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
7 60 1,00% 37 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css
8 56 0,94% 304 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
9 50 0,84% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /muzeum.html
10 43 0,72% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
11 37 0,62% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /muzeummenu.html
12 7 0,12% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
13 1 0,02% 1828 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
14 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wlan/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 137 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 610 10,21% 2969 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
2 1 0,02% 1828 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Bt/Bt878.pdf
3 472 7,90% 945 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /
4 62 1,04% 595 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
5 96 1,61% 344 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
6 56 0,94% 304 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
7 65 1,09% 260 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
8 60 1,00% 37 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css
9 43 0,72% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
10 7 0,12% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 610 10,21% 445 43,46% /radmor5102/
2 472 7,90% 412 40,23% /
3 96 1,61% 62 6,05% /noktowizor/
4 62 1,04% 43 4,20% /audion/
5 50 0,84% 27 2,64% /muzeum.html
6 56 0,94% 26 2,54% /serwoniedowiarek/
7 37 0,62% 3 0,29% /muzeummenu.html
8 43 0,72% 3 0,29% /muzeumokno.html
9 7 0,12% 2 0,20% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
10 1 0,02% 1 0,10% /wlan/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 610 10,21% 444 44,36% /radmor5102/
2 472 7,90% 387 38,66% /
3 96 1,61% 64 6,39% /noktowizor/
4 62 1,04% 45 4,50% /audion/
5 56 0,94% 36 3,60% /serwoniedowiarek/
6 43 0,72% 14 1,40% /muzeumokno.html
7 50 0,84% 4 0,40% /muzeum.html
8 37 0,62% 4 0,40% /muzeummenu.html
9 7 0,12% 2 0,20% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
10 1 0,02% 1 0,10% /wlan/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 711 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 183 3,06% 161 3,91% 819 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,24% 212.77.100.47
2 136 2,28% 55 1,34% 726 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.30.16.36
3 131 2,19% 89 2,16% 972 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 76 6,27% 66.249.71.83
4 122 2,04% 82 1,99% 650 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 83.1.81.174
5 106 1,77% 1 0,02% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 65.60.35.26
6 104 1,74% 0 0,00% 31 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 118.218.219.210
7 102 1,71% 82 1,99% 159 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,58% 93.158.147.8
8 94 1,57% 89 2,16% 223 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 52 4,29% 67.195.111.248
9 90 1,51% 64 1,56% 2446 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 45 3,71% 66.249.71.89
10 76 1,27% 27 0,66% 139 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 25 2,06% 93.105.212.99
11 67 1,12% 53 1,29% 653 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 90.156.33.199
12 64 1,07% 48 1,17% 1492 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,66% 212.49.60.19
13 64 1,07% 50 1,22% 739 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.31.89.108
14 57 0,95% 50 1,22% 1373 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 93.181.160.46
15 51 0,85% 44 1,07% 579 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 46.148.85.28
16 51 0,85% 42 1,02% 578 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 79.191.252.166
17 48 0,80% 32 0,78% 543 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 212.244.185.30
18 48 0,80% 37 0,90% 412 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.20.162.81
19 46 0,77% 32 0,78% 411 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.28.250.132
20 44 0,74% 38 0,92% 154 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,50% 212.113.37.106
21 40 0,67% 40 0,97% 292 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 213.180.146.29
22 40 0,67% 13 0,32% 642 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,58% 93.105.221.49
23 39 0,65% 15 0,36% 1440 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 94.251.151.124
24 35 0,59% 33 0,80% 432 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 195.117.170.1
25 34 0,57% 28 0,68% 388 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 91.192.88.251
26 33 0,55% 28 0,68% 322 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 178.37.111.242
27 32 0,54% 26 0,63% 324 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 212.160.172.70
28 32 0,54% 28 0,68% 318 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 85.89.191.34
29 31 0,52% 26 0,63% 382 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 193.183.79.7
30 30 0,50% 24 0,58% 296 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 217.197.76.173

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 711 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 90 1,51% 64 1,56% 2446 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 45 3,71% 66.249.71.89
2 1 0,02% 1 0,02% 2291 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.150.161.7
3 64 1,07% 48 1,17% 1492 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,66% 212.49.60.19
4 39 0,65% 15 0,36% 1440 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 94.251.151.124
5 57 0,95% 50 1,22% 1373 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 93.181.160.46
6 6 0,10% 6 0,15% 1127 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 174.129.228.67
7 25 0,42% 19 0,46% 1117 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 77.237.5.161
8 1 0,02% 1 0,02% 1089 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.105.111.225
9 20 0,33% 14 0,34% 1089 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 62.21.13.51
10 131 2,19% 89 2,16% 972 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 76 6,27% 66.249.71.83

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 108 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2771 46,38% - (Direct Request)
2 870 14,56% http://www.control.slupsk.pl/audion/index.html
3 426 7,13% http://www.control.slupsk.pl/radmor5102/
4 338 5,66% http://www.control.slupsk.pl/
5 246 4,12% http://www.google.pl/url
6 217 3,63% http://www.google.pl/imgres
7 193 3,23% http://www.control.slupsk.pl/muzeummenu.html
8 142 2,38% http://www.control.slupsk.pl/serwoniedowiarek/
9 73 1,22% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
10 66 1,10% http://www.control.slupsk.pl/muzeum.html
11 58 0,97% http://www.control.slupsk.pl/menu.css
12 57 0,95% http://control.slupsk.pl/
13 51 0,85% http://www.google.pl/search
14 44 0,74% http://control.slupsk.pl/audion/index.html
15 29 0,49% http://www.control.slupsk.pl/muzeumokno.html
16 27 0,45% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic912634.html
17 24 0,40% http://www.control.slupsk.pl./radmor5102/
18 22 0,37% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1161464.html
19 20 0,33% http://www.google.com/imgres
20 20 0,33% http://www.google.com/url
21 17 0,28% http://control.slupsk.pl/muzeummenu.html
22 16 0,27% http://felektr.katalogi.pl/Przestrojenie_UKF_Radmora_5102-t5659.html
23 15 0,25% http://www.control.slupsk.pl/index.html
24 13 0,22% http://www.google.com/search
25 11 0,18% http://www.control.slupsk.pl/cgi-bin/muzeum
26 10 0,17% http://control.slupsk.pl/serwoniedowiarek/
27 9 0,15% http://www.autocentrum.pl/go/802__CarAudio_-_Forum__-15.html
28 8 0,13% http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php
29 7 0,12% http://search.babylon.com/
30 6 0,10% http://control.slupsk.pl/menu.css

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 21 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 17,39% muzeum starej elektroniki
2 7 15,22% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
3 7 15,22% radmor 5102
4 2 4,35% glowica ukf schemat
5 2 4,35% noktowizor budo-
6 2 4,35% przestrajanie ukf
7 2 4,35% radmor
8 2 4,35% schemat fm gloria
9 2 4,35% tranzystor mosfet do sterowania silnikiem dc
10 1 2,17% budowa odbiornika reakcyjnego
11 1 2,17% filtr pasmowy sztuczna indukcyjność
12 1 2,17% filtr pasmowy ukf
13 1 2,17% noktowizor budowa działanie
14 1 2,17% odbiornik radiowy ze wzmocnieniem bezpośrednim
15 1 2,17% przestrajanie głowicy oirt
16 1 2,17% przestrajanie radia schemat
17 1 2,17% przestrojenie glowicy radmor
18 1 2,17% radmor 5102 te strojenie wroclaw
19 1 2,17% radmor photo
20 1 2,17% radmor przestrojenie fm

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 297 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 607 10,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 430 7,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23
3 264 4,42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 262 4,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
5 215 3,60% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 183 3,06% NetSprint -- 3.0
7 178 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
8 164 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
9 135 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 117 1,96% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.9.168 Version/11.51
11 106 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
12 101 1,69% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.9.168 Version/11.52
13 94 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 68 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
15 67 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Usage by Location for October 2011

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 3607 60,37% 2445 59,45% 67610 72,03% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 783 13,10% 524 12,74% 8774 9,35% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 572 9,57% 393 9,56% 9093 9,69% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
4 280 4,69% 265 6,44% 673 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
5 138 2,31% 117 2,84% 196 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
6 121 2,03% 103 2,50% 1801 1,92% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
7 104 1,74% 0 0,00% 31 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
8 93 1,56% 72 1,75% 1682 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
9 49 0,82% 42 1,02% 246 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
10 34 0,57% 21 0,51% 570 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
11 30 0,50% 23 0,56% 657 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
12 27 0,45% 23 0,56% 288 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
13 25 0,42% 22 0,53% 280 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
14 23 0,38% 22 0,53% 279 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Austria
15 20 0,33% 16 0,39% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francja
16 19 0,32% 14 0,34% 1283 1,37% 0 0,00% 0 0,00% Kuwejt
17 10 0,17% 6 0,15% 233 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
18 9 0,15% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
19 5 0,08% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
20 5 0,08% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Białoruś
21 5 0,08% 3 0,07% 57 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
22 4 0,07% 4 0,10% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Gruzja
23 4 0,07% 2 0,05% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Islandia
24 3 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
25 2 0,03% 1 0,02% 54 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 2 0,03% 1 0,02% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
27 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01