Statystyki serwera dla www.control.slupsk.pl

Prezentowany okres: January 2011
Wygenerowano 29-lis-2011 20:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: January 2011
Całkowita liczba wywołań 6434
Całkowita liczba plików 4548
Wszystkie Strony 2118
Wszystkie Wizyty 1277
Total kB Files 111345
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 805
Całkowita liczba unikalnych URLi 165
Całkowita liczba unikalnych odnośników 109
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 342
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 117
Wywołań dziennie 207 362
Plików dziennie 146 276
Stron dziennie 68 138
Wizyt dziennie 41 75
kB Files per Day 3592 9988
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 4548
Code 206 - Częściowa zawartość 32
Code 301 - Przeniesiono na stałe 72
Code 304 - Niezmodyfikowany 74
Code 404 - Nie znaleziono 1708

Raport Dzienny -  January 2011

Dzienne statystyki - January 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 162 2,52% 121 2,66% 68 3,21% 32 2,51% 22 2,73% 2021 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 101 1,57% 68 1,50% 42 1,98% 35 2,74% 28 3,48% 1535 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 182 2,83% 85 1,87% 44 2,08% 36 2,82% 27 3,35% 2874 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 178 2,77% 127 2,79% 77 3,64% 54 4,23% 41 5,09% 4000 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
5 219 3,40% 154 3,39% 71 3,35% 43 3,37% 33 4,10% 2535 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
6 163 2,53% 96 2,11% 45 2,12% 38 2,98% 29 3,60% 2662 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 162 2,52% 105 2,31% 56 2,64% 39 3,05% 35 4,35% 4420 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
8 86 1,34% 59 1,30% 37 1,75% 32 2,51% 23 2,86% 1623 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
9 259 4,03% 188 4,13% 65 3,07% 43 3,37% 34 4,22% 3732 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
10 362 5,63% 276 6,07% 138 6,52% 75 5,87% 60 7,45% 5087 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
11 200 3,11% 151 3,32% 89 4,20% 73 5,72% 58 7,20% 3207 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 207 3,22% 161 3,54% 62 2,93% 49 3,84% 42 5,22% 3193 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
13 149 2,32% 99 2,18% 45 2,12% 23 1,80% 20 2,48% 2148 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 141 2,19% 90 1,98% 47 2,22% 25 1,96% 20 2,48% 4076 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 146 2,27% 109 2,40% 83 3,92% 30 2,35% 26 3,23% 2403 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 253 3,93% 174 3,83% 51 2,41% 41 3,21% 35 4,35% 5258 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
17 123 1,91% 90 1,98% 45 2,12% 35 2,74% 27 3,35% 2163 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
18 225 3,50% 162 3,56% 58 2,74% 41 3,21% 30 3,73% 4739 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
19 148 2,30% 101 2,22% 52 2,46% 31 2,43% 24 2,98% 1264 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 327 5,08% 258 5,67% 126 5,95% 42 3,29% 37 4,60% 3859 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 303 4,71% 191 4,20% 82 3,87% 49 3,84% 36 4,47% 3477 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
22 303 4,71% 223 4,90% 87 4,11% 37 2,90% 30 3,73% 9988 8,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 331 5,14% 234 5,15% 95 4,49% 56 4,39% 51 6,34% 4378 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 267 4,15% 172 3,78% 71 3,35% 45 3,52% 30 3,73% 6310 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 261 4,06% 202 4,44% 67 3,16% 40 3,13% 34 4,22% 3921 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
26 239 3,71% 175 3,85% 68 3,21% 46 3,60% 34 4,22% 5117 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 164 2,55% 116 2,55% 63 2,97% 33 2,58% 31 3,85% 1961 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 194 3,02% 137 3,01% 55 2,60% 34 2,66% 29 3,60% 3876 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 116 1,80% 77 1,69% 53 2,50% 38 2,98% 28 3,48% 2200 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 284 4,41% 214 4,71% 118 5,57% 45 3,52% 37 4,60% 5669 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 179 2,78% 133 2,92% 58 2,74% 38 2,98% 31 3,85% 1649 1,48% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  January 2011

Godzinowe statystyki - January 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 294 4,57% 6 186 4,09% 2 85 4,01% 138 4265 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 173 2,69% 4 127 2,79% 1 54 2,55% 71 2212 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 104 1,62% 2 84 1,85% 1 39 1,84% 68 2102 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 43 0,67% 1 35 0,77% 0 26 1,23% 20 635 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 145 2,25% 4 125 2,75% 3 97 4,58% 33 1008 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 47 0,73% 1 36 0,79% 0 29 1,37% 7 220 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 47 0,73% 1 38 0,84% 1 35 1,65% 9 265 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 79 1,23% 2 71 1,56% 1 35 1,65% 36 1130 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 69 1,07% 1 58 1,28% 1 32 1,51% 25 782 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 183 2,84% 4 134 2,95% 1 61 2,88% 89 2753 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7 228 3,54% 5 155 3,41% 2 65 3,07% 126 3898 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 240 3,73% 5 185 4,07% 2 90 4,25% 104 3239 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 217 3,37% 3 115 2,53% 3 108 5,10% 65 2005 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 24 753 11,70% 16 521 11,46% 5 167 7,88% 333 10337 9,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12 381 5,92% 9 285 6,27% 3 106 5,00% 183 5670 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 303 4,71% 6 209 4,60% 3 96 4,53% 208 6443 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 265 4,12% 5 174 3,83% 2 74 3,49% 209 6478 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 328 5,10% 7 227 4,99% 3 94 4,44% 240 7448 6,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 342 5,32% 7 242 5,32% 3 118 5,57% 210 6510 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 426 6,62% 9 291 6,40% 4 143 6,75% 383 11864 10,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 488 7,58% 11 364 8,00% 4 127 6,00% 268 8308 7,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 18 579 9,00% 12 392 8,62% 6 202 9,54% 312 9674 8,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 13 423 6,57% 9 293 6,44% 4 149 7,03% 263 8168 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 277 4,31% 6 201 4,42% 2 86 4,06% 191 5932 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 165 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 671 10,43% 3214 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
2 351 5,46% 569 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /
3 149 2,32% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 112 1,74% 391 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
5 79 1,23% 770 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
6 68 1,06% 338 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
7 68 1,06% 40 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /menu.css
8 67 1,04% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /muzeum.html
9 66 1,03% 46 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html
10 61 0,95% 30 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /muzeummenu.html
11 21 0,33% 107 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
12 10 0,16% 1895 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Tranzystory/N-MOSFET/AO4456.pdf
13 7 0,11% 29 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.c.html
14 1 0,02% 479 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Tranzystory/P-MOSFET/AO4407.pdf
15 1 0,02% 4864 4,37% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.avi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 165 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1 0,02% 4864 4,37% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/serwo.avi
2 671 10,43% 3214 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /radmor5102/
3 10 0,16% 1895 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Tranzystory/N-MOSFET/AO4456.pdf
4 79 1,23% 770 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /audion/
5 351 5,46% 569 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1 0,02% 479 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/pub/elektronika/elementy/Tranzystory/P-MOSFET/AO4407.pdf
7 112 1,74% 391 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /noktowizor/
8 68 1,06% 338 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /CreditRoll.class
9 21 0,33% 107 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /serwoniedowiarek/
10 66 1,03% 46 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /muzeumokno.html

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 671 10,43% 477 50,00% /radmor5102/
2 351 5,46% 284 29,77% /
3 112 1,74% 85 8,91% /noktowizor/
4 79 1,23% 51 5,35% /audion/
5 67 1,04% 40 4,19% /muzeum.html
6 66 1,03% 5 0,52% /muzeumokno.html
7 21 0,33% 5 0,52% /serwoniedowiarek/
8 61 0,95% 4 0,42% /muzeummenu.html
9 7 0,11% 3 0,31% /serwoniedowiarek/serwo.c.html

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 671 10,43% 477 51,13% /radmor5102/
2 351 5,46% 267 28,62% /
3 112 1,74% 90 9,65% /noktowizor/
4 79 1,23% 50 5,36% /audion/
5 66 1,03% 21 2,25% /muzeumokno.html
6 21 0,33% 12 1,29% /serwoniedowiarek/
7 67 1,04% 7 0,75% /muzeum.html
8 61 0,95% 6 0,64% /muzeummenu.html
9 7 0,11% 3 0,32% /serwoniedowiarek/serwo.c.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 805 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 174 2,70% 134 2,95% 1802 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 110 8,61% 66.249.71.22
2 130 2,02% 127 2,79% 492 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 102 7,99% 178.154.163.30
3 108 1,68% 89 1,96% 867 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 47 3,68% 66.249.66.185
4 93 1,45% 65 1,43% 1182 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 212.160.88.49
5 88 1,37% 68 1,50% 776 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.6.25.158
6 88 1,37% 66 1,45% 6509 5,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.68.171.29
7 83 1,29% 18 0,40% 1353 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 89.17.238.102
8 71 1,10% 51 1,12% 829 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 178.73.51.89
9 61 0,95% 16 0,35% 379 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% 79.175.228.35
10 60 0,93% 57 1,25% 327 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 38.111.147.84
11 58 0,90% 54 1,19% 107 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,04% 67.195.115.123
12 57 0,89% 46 1,01% 675 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 109.243.97.81
13 57 0,89% 57 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 57 4,46% 94.23.211.138
14 56 0,87% 9 0,20% 55 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,70% 94.75.78.41
15 53 0,82% 39 0,86% 430 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 62.87.208.230
16 50 0,78% 23 0,51% 288 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 79.139.55.18
17 50 0,78% 41 0,90% 469 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.5.100.63
18 50 0,78% 44 0,97% 559 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 89.73.165.190
19 49 0,76% 43 0,95% 101 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,80% 67.195.111.245
20 49 0,76% 9 0,20% 627 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 83.2.24.3
21 49 0,76% 41 0,90% 468 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 87.206.97.134
22 48 0,75% 26 0,57% 1077 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 81.219.77.5
23 47 0,73% 33 0,73% 393 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 192.168.10.131
24 47 0,73% 35 0,77% 2536 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 192.168.10.2
25 47 0,73% 45 0,99% 576 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.143.97.163
26 47 0,73% 28 0,62% 348 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 83.19.249.66
27 47 0,73% 40 0,88% 467 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.243.107.193
28 47 0,73% 41 0,90% 199 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 85.17.192.141
29 46 0,71% 41 0,90% 2213 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 174.133.5.250
30 40 0,62% 32 0,70% 409 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 195.117.198.1

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 805 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 88 1,37% 66 1,45% 6509 5,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.68.171.29
2 47 0,73% 35 0,77% 2536 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 192.168.10.2
3 28 0,44% 21 0,46% 2269 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.24.48.182
4 46 0,71% 41 0,90% 2213 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 174.133.5.250
5 174 2,70% 134 2,95% 1802 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 110 8,61% 66.249.71.22
6 40 0,62% 26 0,57% 1701 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% 94.231.0.152
7 83 1,29% 18 0,40% 1353 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 89.17.238.102
8 20 0,31% 18 0,40% 1306 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 109.231.56.174
9 19 0,30% 11 0,24% 1264 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 194.117.241.146
10 93 1,45% 65 1,43% 1182 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 212.160.88.49

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 109 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2610 40,57% - (Direct Request)
2 1071 16,65% http://www.control.slupsk.pl/audion/index.html
3 441 6,85% http://www.control.slupsk.pl/radmor5102/
4 390 6,06% http://www.control.slupsk.pl/muzeummenu.html
5 380 5,91% http://www.google.pl/imgres
6 336 5,22% http://www.control.slupsk.pl/
7 197 3,06% http://www.google.pl/search
8 109 1,69% http://www.google.pl/url
9 107 1,66% http://www.control.slupsk.pl/muzeum.html
10 85 1,32% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
11 68 1,06% http://www.control.slupsk.pl/menu.css
12 63 0,98% http://www.control.slupsk.pl/serwoniedowiarek/
13 52 0,81% http://www.control.slupsk.pl/index.html
14 49 0,76% http://www.control.slupsk.pl/muzeumokno.html
15 36 0,56% http://www.control.slupsk.pl/cgi-bin/muzeum
16 34 0,53% http://control.slupsk.pl/
17 31 0,48% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic912634.html
18 27 0,42% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1161464.html
19 24 0,37% http://www.elportal.pl/index.php
20 22 0,34% http://www.control.slupsk.pl//audion/index.html
21 22 0,34% http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872935.html
22 17 0,26% http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php
23 16 0,25% http://www.control.slupsk.pl/cgi-bin/findpdf
24 14 0,22% http://www.google.com/url
25 12 0,19% http://www.control.slupsk.pl//muzeummenu.html
26 11 0,17% http://www.google.com/imgres
27 9 0,14% http://control.slupsk.pl/menu.css
28 8 0,12% http://news.elektroda.pl/prosty-odbiornik-lampowy-reakcyjny-t453968.html
29 8 0,12% http://www.google.com/search
30 8 0,12% http://www.google.pl/

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 29,03% radmor 5102
2 8 25,81% http://www.control.slupsk.pl/noktowizor/
3 2 6,45% firefox
4 2 6,45% http://control.slupsk.pl/
5 2 6,45% radmor
6 1 3,23% jak zbudować duże lustro wklęsłe
7 1 3,23% lm393 ta31136 74*164
8 1 3,23% lm9070s
9 1 3,23% przestrojenie radmora
10 1 3,23% radmor przestrajanie
11 1 3,23% radmor5102
12 1 3,23% stare radia schematy
13 1 3,23% zasada działania noktowizora

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 342 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 666 10,35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
2 429 6,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
3 315 4,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
4 256 3,98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 214 3,33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 181 2,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
7 139 2,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 134 2,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
9 130 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 128 1,99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
11 111 1,73% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.7.62 Version/11.00
12 109 1,69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 91 1,41% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 89 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 87 1,35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.16) Gecko/20101130 Firefox/3.5.16

Usage by Location for January 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 4508 70,07% 3037 66,78% 81444 73,15% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 712 11,07% 608 13,37% 7153 6,42% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 672 10,44% 494 10,86% 11914 10,70% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
4 127 1,97% 96 2,11% 6990 6,28% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
5 95 1,48% 95 2,09% 330 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
6 78 1,21% 77 1,69% 58 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Francja
7 48 0,75% 42 0,92% 200 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
8 45 0,70% 31 0,68% 1016 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Kuwejt
9 36 0,56% 26 0,57% 575 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
10 21 0,33% 13 0,29% 68 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbia
11 15 0,23% 11 0,24% 114 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
12 13 0,20% 8 0,18% 139 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
13 9 0,14% 8 0,18% 59 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
14 8 0,12% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Algieria
15 8 0,12% 7 0,15% 59 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
16 5 0,08% 3 0,07% 297 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
17 4 0,06% 3 0,07% 65 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 4 0,06% 2 0,04% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
19 4 0,06% 3 0,07% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
20 3 0,05% 1 0,02% 54 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
21 3 0,05% 2 0,04% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
22 3 0,05% 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
23 2 0,03% 1 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dania
24 2 0,03% 2 0,04% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Gruzja
25 2 0,03% 2 0,04% 165 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Indie
26 2 0,03% 2 0,04% 54 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
27 2 0,03% 2 0,04% 60 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
28 1 0,02% 1 0,02% 83 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
29 1 0,02% 1 0,02% 83 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
30 1 0,02% 1 0,02% 287 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Chorwacja


Generated by Webalizer Version 2.01